Terrassendach ohne Unterkonstruktion ID 7dpn
Grundpreis:
3.751,34 €
3.751,34 €>
Produktinformationen
Terrassendach ohne Unterkonstruktion ID 7dpn
Breite: 9,900 m
Tiefe: 5,290 m
Höhe: 3,484 m
Anzahl Platten: 8
Plattenlänge: 5,200 m
Stegplattenbefestigung: Alu/Thermo
Produkt der Dacheindeckung: Stegplatte
Klemmdeckel
Wandanschlussprofil
Regenrinne
Fallrohre
| Name | Anzahl |
|---|---|
| Komplett-Dachhaut bestehend aus: | |
| 16 mm Stegplatte aus Polycarbonat, Opal-Weiß, Struktur 3-fach + X | 8 x 6,000 m x 1,200 m |
| !!!! Kostenloser Zuschnitt der Stegplatte/-platten aus vorhergehender Position !!!! | 8 x 5,200 m x 1,200 m |
| Randprofil, Alu/Thermo, für 16 mm, Pressblank | 2 x 6,000 m |
| Verbindungsprofil, Alu/Thermo, für 16 mm, Pressblank | 7 x 6,000 m |
| Zierklemmdeckel, Anthrazit, aus Aluminium, ca. 60 mm breit | 9 x 6,000 m |
| Wandanschlußprofil Anthrazit, Alu, mit Dichtlippe, Breite ca. 115 mm | 2 x 5,100 m |
| Querpfettendichtung zur Auflage auf die Querpfetten, 960 oder 1180 mm | 16 x 1,180 m |
| 16 mm Anthrazit Alu Abschlußprofil universal | 16 x 1,200 m |
| Haltewinkel Anthrazit mit Sollbruchst., Alu, Hö. 66 x Br. 64 x Ti. 55 x St. 2 mm inkl 2 VA-Schrauben | 9 |
| HSS Bohrer-Set, 3,5mm, 5mm und 7mm, rollgewalzt | 2 |
| 4,8 x 32 Edelstahl Linsenschraube Typ 1 | 153 |
| T25 Bit Torx | 3 |
| 6,5 x 32 Edelstahlschraube Typ 4 | 153 |
| Steckschlüssel Einsatz 3/8 ''x 50 mm für Schrauben Typ 2 bis Typ 7 | 3 |
| Alu Klebeband, ca. 50 mm breit | 1 x 84,000 m |
| Für 4-16 mm Stegplatten: Antidust Klebeband ca. 38 mm breit | 1 x 21,000 m |
| Spezial Silikon, Kunststoffverträglich, Farblos, 310 ml Kartusche | 3 |
| *** Dachentwässerung *** | |
| Kastenrinne / Regenrinne, Anthrazit, aus Aluminium, 90/75 | 2 x 5,100 m |
| Innenliegender Kastenrinnen-Verbinder, Pressblank, aus Aluminium, 80/120 | 1 |
| Kastenrinnen-Endkappen Set Anthrazit | 1 |
| Rinnen-Befestigungsschraube, 4,8 x 32 mm Typ 1, Edelstahl Linsenschraube | 9 |
| Fallrohr-Komplett-Set, PVC, Anthrazit, DN 75, komplett für einen Ablauf, mit allem Zubehör | 2 |